[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1527161312142{margin-bottom: 2% !important;}”][vc_column][rev_slider_vc alias=”it-cs”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1527161318379{margin-bottom: 1% !important;}”][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Prisma Access Managed Services for a Global Pharmaceutical Organization” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A global pharmaceutical organization had the right SASE platform but not the bandwidth to run it. Network Techlab took ownership of monitoring, incident response, and optimization for its Prisma Access environment, delivering 99% service uptime and a 40% cut in incident resolution time.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Building a Secure Kubernetes Platform on Nutanix HCI
” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Transforming IT Agility with Nutanix Hyper-Converged Infrastructure” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A leading engineering consultancy modernized its legacy infrastructure with Nutanix HCI, achieving faster resource provisioning, 25% cost reduction, and 90% footprint compression—enabling seamless scalability, improved agility, and high performance for complex design and engineering workloads.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Modernizing Secure Access for a Leading Financial Broking Firm” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]NTIL helped a leading Indian financial services and retail broking firm future-proof their infrastructure, meet compliance standards, and create a better experience for everyone without sacrificing security. Discover How![/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Nutanix Kubernetes Platform (NKP) Deployment for a Leading Financial Services Organization” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Network Techlab deployed a secure, air-gapped Kubernetes platform using Nutanix NKP for a leading financial firm, overcoming compliance and firewall challenges to deliver centralized management, observability, and scalability for critical trading and analytics operations.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Future-Ready IT Solutions for Nhava Sheva Freeport Terminal” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]NTIL implemented a Nutanix Hyper-Converged Infrastructure solution for Nhava Sheva Freeport Terminal, making their operations future-ready.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Securing Branches, Empowering Growth: The Transformation of India’s Top Housing Finance Company
” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Discover how Network Techlab helped India’s TOP Housing Finance Company to overcome connectivity challenges and outdated infrastructure by deploying a tailored solution.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Choice Equity Broking – VDI” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Network Techlab has successfully implemented a VDI Solution Implementation project for a Choice Equity Broking.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”A Leading Co-Opeartive Bank – HCI” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Network Techlab has successfully implemented an HCI Implementation project for a leading co-operative Bank in India.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading specialty chemical Company – Switching Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Network Techlab helped in deploying centrally managed switching solutions.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Gas and Energy Pioneering Company – AtmosSecure Managed SOC Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Gas and Energy Pioneering Company leverages AtmosSecure Managed SOC for Visibility, Threat Detection and Remediation.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Co-operative Bank – Cortex XDR Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]The Leading Co-operative Bank detects advanced threats and enables zero-day protection.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Spring Manufacturing Company – Wireless Networking Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading spring manufacturing company provided their users with wireless connectivity across office premises.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Project Management Company – Business Contunity Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]NTIPL assisted in deploying HCI Solution, provided with enterprise cloud storage and single console management for infra visibility.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Co-Operative Bank – Managed SOC Services” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading Co-operative bank in Mumbai configures Security Operation Center with AtmosSecure Managed SOC Offerings & complied security governance.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Private Shipping Company – Manage SOC Service.” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading Private Shipping Company enhances their Security Posture with AtmosSecure Managed SOC Service.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Global Leader in Processed Food Manufacturing – Data Backup and DR” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab delivered a robust Data Backup and DR Solution, Protected Data from Ransomware, Lower the TCO and Increased ROI.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Stock Broking Company – Data Protection Commvault” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]NTIPL assisted the Leading Stock Broking Company in enhancing the Data Backup.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Project Management Company – HCI” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]NTIPL assisted in deploying HCI Solution, provided with enterprise cloud storage and single console management for infra visibility[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading B-School Institute – Aruba Switching” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading B-school Institute of Management and Research Provided Secured Connectivity with end to end Visibility[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Finanacial Advisory Company – Data Backup ” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]NTIPL assisted in deploying best data backup solutions which help them to reduce the Backup Window to 50%[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Global Software Company – Data Backup ” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading Software Service provider company reduced the TCO and enhanced the operation effieciency.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Paint Manufacturing Company – Next Gen Firewall” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading Paint Manufacturing Company Secures thier Plant Operation from Malware and Vulnerbilties.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Global Relocation Service Provider – Work from Anywhere Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Global relocation service provider enhances the user experience of Remote Working Team[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Developer in Mumbai – Work from Anywhere Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Leading Real Estate Developers provides Secure Remote Working Experience to Their Employees and Subordinates[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Global Asset Management Company – Backup and DR Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Global investment and asset management providing company saved 50% on Backup Window[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”India’s Leading Paint Manufacturing Company – Cloud Network Security Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]India’s largest paint manufacturing company enhances their remote workers users experience[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”A Global Pharma Company – Next-Generation Firewall Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Global Pharmaceutical Company Adopted Next-Generation Firewall Security With Complete Visibility[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Finance Company – VDI Technology” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Diversified Finance Management Company Goes Live On VDI Platform[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Banking and Finance – Prisma Access” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]One of the leading banks securing their remote workforce with maximum scalability.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Banking and Finance – Nutanix HCI” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]FGILI in India Covers Their Continuing Growth with Nutanix implemented by Network Techlab[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Banking and Finance – Cloud Security Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]A Global Financial Institution enabled Secure Access for its AWS cloud journey and protected their branches from vulnerable threats.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Healthcare Industry – Next Gen Firewall” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt. Ltd. provided Palo Alto Networks – Next Gen Firewall to leading Healthcare Industry[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Leading Cooperative Bank – SD WAN Solution” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]The Leading Cooperative Bank in Western Railway Overcame their Application Issues with NTIPL’s Networking Solution.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Manufacturing sector- Next-Generation Firewall” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt. Ltd. assisted the multinational vehicle manufacturing industry with firewall solutions that made all the important applications like SAP and other internal applications of M&M work smoothly.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Manufacturing Industry – Dell server, Storage, VMware, Switches” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]
Network Techlab (I) Pvt. Ltd. provided Dell server, Storage, VMware, Switches to Largest Video Surveillance Supplier.
[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Paint Industry – The Most Advanced Policy Management Platform Available” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt.Ltd. provided a secure and controlled production network access to a major player in the paint industry enabling it to connect and secure all their employees data ….[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”IT Security Solutions Company – Next-Generation Firewall ” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab’s Firewall decision-making process has the ability to understand the details of the Web application traffic passing through it and taking action to block traffic that might exploit…[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”India’s Leading Financial House” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt. Ltd. assisted this organization as it was facing an exponential data growth and there was no backup and data protection solutions to manage their data.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Broking Industry – Case Study” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab provided a hyper-converged system, that seamlessly delivered additional storage capacity, seamless DR migration capabilities, and enhances efficiency with optimal space utilization.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Institute Of Management & Research” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt.Ltd. provided Aruba Mobility-Defined Networks empower a new generation of tech-savvy users who rely on their mobile devices.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”India’s Leading Capital Research Center” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab’s Server and DR solutions not only enhanced the storage and performance but also enabled the organization to store their data at a separate DR unit for backup and recovery purpose.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Next Generation Firewall For a Financial Organisation” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt.Ltd. provided Palo Alto NGFW Firewall, Palo Alto Wildfire WF500 for on-premise Sand-boxing for zero-day attack and Aperture for SAAS Security & DLP solution.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”India’s Independent Financial Services Group” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt. Ltd. provided a backup solutions, in which the data is backed up on an entire virtual scale, allowing faster recovery to maintain business continuity and the prevention of any disasters that may arise.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Real Estate Sector – Server Solutions” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]
Network Techlab (I) Pvt. Ltd. helped a real estate firm to replace ageing servers by planning and installing new servers built to handle specialised software and data while focusing on speed and reliability.
[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”25″][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”A Leading Manufacturing Company” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]Network Techlab (I) Pvt. Ltd. helped company to improve thier Backup with rock-bottom downtime.[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”casestudy-page” width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Hospitality Industry – Access Point” font_container=”tag:h3|text_align:center|color:%231f598e”][vc_column_text]
Network Techlab (I) Pvt. Ltd. delivered wireless connectivity to one of the leading hospitality and aviation industry to minimize the time required for manual process and to access wireless network seamlessly.
[/vc_column_text][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

